按省份首字母选择
发布者 :admin 发布时间 : 2023-08-17 人浏览
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。
本价格统计日期为2023年8月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
龙岗区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龙山永久墓园 | 8.0万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
宝安区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
宝山园公墓 | 1.48万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
盐田区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
大鹏湾华侨墓园 | 1.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
南山区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
报恩福地墓园 | 5.38万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
周边 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
岭南公墓 | 1.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
罗浮山陵园 | 4.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
龙岩艺术公墓 | 3.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
永祥和公墓 | 3.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 4001133231
网站备案号:陕ICP备2023019003号 殡葬信息网版权所有 网站地图
CopyRight (C)2015- 2020JiuYiYongSheng Technology Allrights