按省份首字母选择
发布者 :admin 发布时间 : 2024-01-06 人浏览
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。
厦门市 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安乐永久墓园 | 5.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
文圃山恩泽园 | 5.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
漳州市安亲园 | 4.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
龙寿山墓园 | 3.1万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
薛岭山陵园 | 5.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
厦门中华永久墓园 | 5.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
義德陵园 | 5.9万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
胡贵墓园 | 5.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
苏益陵园 | 1.65万 | 实价 | 1.00万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 4001133231
网站备案号:陕ICP备2023019003号 殡葬信息网版权所有 网站地图
CopyRight (C)2015- 2020JiuYiYongSheng Technology Allrights